Показники ваги та довжини тіла у дітей першого року...
| Вік дитини, місяці | Збільшення ваги тіла, гр. | Збільшення довжини тіла, см. | ||
| За 1 місяць | за минулий період | За 1 місяць | за минулий період | |
| 1 | 600 | 600 | 3 | 3 |
| 2 | 800 | 1400 | 3 | 6 |
| 3 | 800 | 2200 | 3 | 9 |
| 4 | 750 | 2950 | 2,5 | 11,5 |
| 5 | 700 | 3650 | 2,5 | 14 |
| 6 | 650 | 4300 | 2,5 | 16,5 |
| 7 | 600 | 4900 | 2 | 18,5 |
| 8 | 550 | 5450 | 2 | 20,5 |
| 9 | 500 | 5950 | 1,5 — 2 | 22 — 22,5 |
| 10 | 450 | 6400 | 1 — 1,5 | 23 — 24 |
| 11 | 400 | 6800 | 1 — 1,5 | 24 — 25,5 |
| 12 | 350 | 7150 | 1 — 1,5 | 25 — 27 |
Надані в таблиці дані є інформативними, тому відхилення від них нормальне явище. Але варто зауважити - в разі відхилення показників більше ніж на 10 %, слід проконсультуватися з вашим педіатром.